Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Luce da parete | Energia: | 20w |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 85-265VAC | CCT: | 5000-6000K |
| Tasso di IP: | IP65 | Forma: | ovale |
| Flusso luminoso: | 1600lm | ||
| Evidenziare: | Luce principale della parete della paratia,Luce quadrata della paratia |
||
Luce ovale con il chip di Smd, luce all'aperto 280*180*100mm della parete della paratia di forma della paratia
20W quadrano la luce della parete della paratia di forma di ovale della luce 280*180*100mm della paratia del LED con il chip dello smd
specficiation principale quadrato della luce della paratia 20W
| Modello | SP-MLG020W | ||
| Tensione in ingresso | AC85-265VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | 280*180*83mm | ||
| Sorgente luminosa | 3528SMD | ||
| Consumo di energia | 20W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥1500lm | ≥1650lm | >1600lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Angolo d'apertura | 120 | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale | Muore la fusion d'alluminio +PC | ||
| GW | 1,2 | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Fattore di potenza | >0/9 | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Valutazione del IP | IP65 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Tasso di IK | IK09 | ||
Dettagli del disegno del prodotto:
![]()
Vantaggi del prodotto:
alloggio della fusion d'alluminio 1.Die, resistenza all'urto IK09.
2.IP65 che impermeabilizza, può essere sia le applicazioni dell'interno che all'aperto usate di illuminazione
3. Bianco/grigio/nero alloggiare entrambe può essere fornita
chip 4.2835smd. Alto efficency leggero
5. Eco--freindly
Informazioni del pacchetto:
![]()
![]()
![]()
C'è ne domanda, soddisfa ci contatta:
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com